拉普拉
TTU塔林
10260
帕奴
卡勒夫塔林
7766
卡勒夫
卡勒夫塔林
10583
卡勒夫
卡勒夫塔林
8778
塔尔岩
卡勒夫
8399
帕奴
拉普拉
7579
塔尔岩
卡勒夫
82102
拉普拉
帕奴
9079
卡勒夫
塔尔岩
10385
帕奴
拉普拉
7367
赛事/时间 | 赛事/时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
爱沙超季后 | 21-03-31 | 拉普拉![]() |
102:60 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 21-03-30 | 帕奴![]() |
77:66 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 19-05-22 | 卡勒夫![]() |
105:83 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 19-05-16 | 卡勒夫![]() |
87:78 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-05-25 | 塔尔岩![]() |
83:99 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-23 | 帕奴![]() |
75:79 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-22 | 塔尔岩![]() |
82:102 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-20 | 拉普拉![]() |
90:79 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-17 | 卡勒夫![]() |
103:85 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-17 | 帕奴![]() |
73:67 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-05-15 | 卡勒夫![]() |
98:95 | ![]() |
输 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-15 | 拉普拉![]() |
84:77 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-09 | 塔尔岩![]() |
75:64 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-05-08 | 卡勒夫![]() |
95:74 | ![]() |
输 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-05 | 帕奴![]() |
67:93 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-05-05 | 拉普拉![]() |
65:74 | ![]() |
赢 | 小 |
爱沙超季后 | 18-05-03 | 塔尔岩![]() |
75:63 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-05-02 | 卡勒夫![]() |
105:48 | ![]() |
赢 | 小 |
爱沙超季后 | 18-04-29 | 拉普拉![]() |
90:66 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-04-27 | 卡勒夫塔林![]() |
64:93 | ![]() |
赢 | 大 |
爱沙超季后 | 18-04-26 | 帕奴![]() |
90:66 | ![]() |
赢 | 小 |
爱沙超季后 | 18-04-25 | 拉普拉![]() |
73:71 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-04-23 | 华里奥![]() |
60:64 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-04-22 | 卡勒夫塔林![]() |
72:70 | ![]() |
输 | 小 |
爱沙超季后 | 18-04-20 | 帕奴![]() |
85:89 | ![]() |
输 | 大 |
暂无数据 |