阿斯顿维拉阵容

阿斯顿维拉(Aston Villa)

阿斯顿维拉球队阵容,阿斯顿维拉球员身价、球员国籍、球员名单。

阿斯顿维拉阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
埃梅里 1971-11-03 181 主教练 西班牙
12 斯特尔 1992-09-23 183 80 守门员 英格兰 £60万
1 马丁内斯 1992-09-02 195 88 守门员 阿根廷 £2500万
25 罗宾·奥尔森 1990-01-08 196 守门员 瑞典 £200万
18 阿什利·扬 1985-07-09 175 65 左后卫 英格兰 £100万
5 泰隆·明斯 1993-03-13 196 77 中卫 英格兰 £2500万
17 鲁德维格·奧古斯丁森 1994-04-21 181 72 左后卫 瑞典 £400万
24 弗雷德里克·吉尔贝托 1994-12-24 178 右后卫 法国 £500万
20 简·贝德纳雷克 1996-04-12 189 77 中卫 波兰 £1800万
27 迪涅 1993-07-20 178 74 左后卫 法国 £2200万
4 孔萨 1997-10-23 183 中卫 英格兰 £2200万
2 马蒂·卡斯 1997-08-07 185 64 右后卫 波兰 £2200万
16 卡鲁姆·钱伯斯 1995-01-20 182 66 中卫 英格兰 £1000万
52 拉马利博加德 2004-01-05 中卫 荷兰
42 马绍尔 左后卫
3 卡洛斯 1993-03-15 185 中卫 巴西 £3000万
7 约翰·麦克金 1994-10-18 178 中前卫 苏格兰 £3000万
8 桑索内 1994-08-18 180 70 中前卫 法国 £600万
19 纳卡巴 1994-01-19 177 后腰 津巴布韦 £500万
32 利安德·登东克尔 1995-04-15 188 83 后腰 比利时 £2200万
44 卡马拉 1999-11-23 184 后腰 法国 £2500万
6 道格拉斯·路易斯 1998-05-09 177 后腰 巴西 £3500万
41 雅各布·拉姆塞 2001-05-28 180 中前卫 英格兰 £2800万
72 卡丹·杨 2006-01-19 中场
23 库蒂尼奥 1992-06-12 172 72 左边锋 巴西 £1800万
9 英斯 1992-07-23 177 73 中锋 英格兰 £1600万
11 奥利·瓦特金斯 1995-12-30 180 中锋 英格兰 £3200万
10 埃米利亚诺.布恩迪亚 1996-12-25 172 右边锋 阿根廷 £2800万
31 列昂.贝利 1997-08-09 178 左边锋 牙买加 £2500万
35 卡梅伦.阿切尔 2001-12-09 175 中锋 英格兰 £800万