拜仁慕尼黑阵容

拜仁慕尼黑(Bayern Munchen)

拜仁慕尼黑球队阵容,拜仁慕尼黑球员身价、球员国籍、球员名单。

拜仁慕尼黑阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
朱利安.纳格斯曼 1987-07-23 主教练 德国
1 诺伊尔 1986-03-27 193 80 守门员 德国 £1200万
26 斯文·乌尔赖希 1988-08-03 192 84 守门员 德国 £81万
35 约翰内斯·申克 2003-01-13 191 守门员 德国 £11.3万
21 卢卡斯·埃尔南德斯 1996-02-14 184 79 中卫 法国 £5000万
5 帕瓦尔 1996-03-28 186 81 右后卫 法国 £3500万
19 阿方索·戴维斯 2000-11-02 185 72 左后卫 加拿大 £7000万
4 德里赫特 1999-08-12 189 89 中卫 荷兰 £7000万
40 马兹拉维 1997-11-14 183 63 右后卫 摩洛哥 £2500万
44 乔西普.斯皮尔斯 2000-04-02 187 77 右后卫 克罗地亚 £800万
2 乌帕梅卡诺 1998-10-27 186 90 中卫 法国 £5000万
36 贾斯汀.贾尼采克 2004-02-10 192 后卫 德国
37 加布里埃尔·马鲁西奇 2003-03-03 186 后卫 克罗地亚
20 萨尔 1992-01-31 177 65 右中场 塞内加尔 £225万
6 基米希 1995-02-08 177 55 后腰 德国 £8000万
18 马塞尔·萨比策 1994-03-17 177 68 中前卫 奥地利 £2000万
8 格雷茨卡 1995-02-06 189 76 中前卫 德国 £6500万
42 穆西亚拉 2003-02-26 184 70 前腰 德国 £10000万
38 瑞恩·格伦伯格 2002-05-16 190 中前卫 荷兰 £3150万
46 阿里容·伊布拉希莫维奇 2005-12-11 中场
14 保罗.万纳 2005-12-23 185 前腰 德国 £180万
25 穆勒 1989-09-13 185 74 影锋 德国 £1800万
13 舒波·莫廷 1989-03-23 191 82 中锋 喀麦隆 £600万
11 科曼 1996-06-13 180 75 右边锋 法国 £6000万
10 萨内 1996-01-11 183 68 左边锋 德国 £7000万
17 马内 1992-04-10 174 75 左边锋 塞内加尔 £6000万
7 格纳布里 1995-07-14 176 68 右边锋 德国 £6500万
39 T.马蒂斯 2005-04-27 183 中锋 法国 £180万