沧州雄狮阵容

沧州雄狮(Cangzhou Mighty Lions)

沧州雄狮球队阵容,沧州雄狮球员身价、球员国籍、球员名单。

沧州雄狮阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
萨普里奇 1960-08-28 主教练 塞尔维亚
14 邵镤亮 1989-07-06 187 80 守门员 中国 £11.3万
29 韩锋 1983-12-05 188 80 守门员 中国 £2.3万
1 孙健祥 1999-11-09 176 守门员 中国 £2.3万
28 杨笑天 1990-03-26 178 72 后卫 中国 £9万
21 蒋哲 1989-02-26 178 72 后卫 中国 £11.3万
6 杨云 1988-10-06 185 76 后卫 中国 £6.8万
3 曹海清 1993-09-28 175 69 后卫 中国 £11.3万
2 王鹏 1993-02-28 185 73 后卫 中国 £11.3万
23 杨一鸣 1995-05-25 193 后卫 中国 £9万
5 晏紫豪 1995-01-18 178 后卫 中国 £9万
18 历鸿 1993-01-16 184 后卫 中国 £9万
13 苏祖 1989-06-22 192 98 后卫 赞比亚 £90万
33 张祥硕 2001-06-22 181 后卫 中国 £2.3万
31 陈中流 1993-09-30 184 75 中场 中国 £6.8万
22 郭皓 1993-01-14 173 66 中场 中国 £18万
8 林创益 1993-01-28 178 70 中场 中国 £11.3万
16 郑凯木 1992-01-28 186 80 中场 中国 £24.8万
17 朴世豪 1991-07-09 177 66 中场 中国 £9万
35 王鹏 1993-01-24 185 70 中场 中国 £13.5万
30 刘洋 1991-02-09 188 80 中场 中国 £15.8万
27 马辅渔 2001-03-28 178 中场 中国 £6.8万
25 张越 1999-11-16 183 中场 中国
26 郭芸齐 1997-06-26 175 中场 中国 £4.5万
40 祖科夫 中场
7 臧一锋 1993-10-15 174 65 前锋 中国 £6.8万
32 赵学斌 1993-01-12 173 72 前锋 中国 £4.5万
9 斯特凡·米哈伊洛维奇 1994-06-24 188 79 前锋 塞尔维亚 £49.5万
12 罗竞 1993-11-04 180 前锋 中国 £31.5万
20 刘鑫瑜 1991-11-17 183 70 前锋 中国 £11.3万
45 乔斯·坎特 1990-09-27 184 前锋 几内亚 £126万
15 萨比特 1994-03-26 178 前锋 中国 £11.3万
37 安外尔·麦麦提艾力 1997-09-10 176 前锋 中国 £11.3万
10 奥斯卡·马里图 1999-08-17 182 前锋 刚果 £63万
11 布格拉汗·斯坎旦尔 2000-08-11 178 前锋 中国 £4.5万
44 迪比斯·奥乌苏·塞克耶尔 1999-11-04 前锋
24 何友族 1998-10-26 185 77 前锋 中国