恩波利阵容

恩波利(Empoli)

恩波利球队阵容,恩波利球员身价、球员国籍、球员名单。

恩波利阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
保罗.萨内蒂 1982-12-16 185 77 主教练 意大利
13 古列尔莫·维卡里奥 1996-10-07 194 守门员 意大利 £1200万
1 佩里桑 1997-08-21 192 守门员 意大利 £63万
22 乌伊卡尼 1988-07-05 186 78 守门员 科索沃 £18万
26 托内利 1990-01-17 183 中卫 意大利 £90万
33 卢皮尔图 1996-09-06 191 中卫 意大利 £270万
34 阿德里安·伊斯马吉 1996-09-30 185 中卫 阿尔巴尼亚 £220万
30 佩塔·斯托亚诺维奇 1995-10-07 178 右后卫 斯洛文尼亚 £270万
4 瓦路基维斯 2000-04-05 188 中卫 波兰 £450万
3 L.卡卡瑟 2000-09-27 183 左后卫 新西兰 £225万
24 埃布埃希 1995-12-16 187 右后卫 尼日利亚 £140万
6 科尼.德温特 2002-06-12 191 中卫 比利时 £198万
65 法比亚诺·帕里西 2000-11-09 178 左后卫 意大利 £405万
37 塞格蒂 中卫
5 格拉西 1995-03-07 183 中前卫 意大利 £225万
18 拉兹万·马林 1996-05-23 178 中前卫 罗马尼亚 £1080万
8 亨德森 1996-04-25 183 77 中前卫 苏格兰 £252万
25 班迪内利 1995-03-29 180 中前卫 意大利 £270万
10 巴贾拉米 1999-02-28 179 前腰 阿尔巴尼亚 £800万
32 尼古拉斯·哈斯 1996-01-23 178 中前卫 瑞士 £270万
11 阿克帕·阿克普罗 1992-10-11 180 70 中前卫 科特迪瓦 £180万
35 T.巴尔丹齐 2003-03-23 170 前腰 意大利 £72万
36 加布里埃尔·瓜里诺 中场
31 吉安·马可 中场
38 加布里埃尔·因德拉戈利 中场
23 德斯特罗 1991-03-20 182 72 中锋 意大利 £270万
7 萨姆·拉默斯 1997-04-30 191 中锋 荷兰 £270万
28 N.坎比亚齐 2000-12-28 173 左边锋 意大利 £180万
14 皮亚查 1995-05-06 186 左边锋 克罗地亚 £315万
9 马丁·萨特里亚诺 2001-02-20 187 中锋 乌拉圭 £630万
17 艾曼纽尔·恩孔 2002-06-25 176 中锋 瑞典 £27万