科隆阵容

科隆(FC Koln)

科隆球队阵容,科隆球员身价、球员国籍、球员名单。

科隆阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
斯特芬·鲍姆加特 1972-01-05 178 77 主教练 德国
1 T.霍恩 1993-05-12 192 76 守门员 德国 £180万
44 马赛厄斯科布甸 1997-05-28 196 守门员 德国 £2.3万
20 马尔文·施瓦贝 1995-04-25 190 守门员 德国 £360万
40 乔纳斯·乌尔比格 2003-08-08 189 守门员 德国 £27万
14 J.赫克托 1990-05-27 185 73 左后卫 德国 £315万
2 本诺施米茨 1994-11-17 182 65 右后卫 德国 £270万
3 克里斯蒂安·佩德森 1994-08-04 189 左后卫 丹麦 £270万
4 胡伯斯 1996-07-20 190 中卫 德国 £675万
24 朱利安·查沃特 1998-02-12 195 中卫 德国 £180万
15 卢卡·基里安 1999-09-01 192 中卫 德国 £405万
5 尼古拉·索尔多 2001-01-25 189 中卫 克罗地亚 £162万
46 斯马吉奇 中卫
45 施沃特 后卫
18 恩德雷杰·杜达 1994-12-05 181 64 前腰 斯洛伐克 £360万
28 伊利斯 1995-05-10 185 69 后腰 突尼斯 £1300万
36 N.豪普特曼 1996-06-27 176 中前卫 德国 £31.5万
6 埃里克·马特尔 2002-04-29 188 后腰 德国 £270万
7 德扬·柳比西奇 1997-10-08 187 后腰 奥地利 £765万
47 马蒂亚斯.奥列森 2001-03-21 188 中前卫 卢森堡 £80万
8 丹尼斯·胡塞恩巴斯 2001-07-03 184 中前卫 德国 £22.5万
48 乔治·斯特劳克 2001-03-30 后腰 德国 £9万
43 马克西米利安·施密德 2003-03-29 后腰
11 凯因茨 1992-10-24 176 70 左边锋 奥地利 £315万
13 乌特 1991-08-24 185 68 影锋 德国 £270万
17 K.舒捷拿 1993-07-12 183 77 右边锋 德国 £72万
42 迪米特里斯·利米诺斯 1998-05-27 178 左边锋 希腊 £180万
21 S.泰格斯 1998-07-31 193 中锋 德国 £135万
33 F.迪茨 1998-08-03 190 中锋 德国 £13.5万
37 林顿麦纳 1999-06-23 180 右边锋 德国 £162万
9 塞巴斯蒂安·安德森 1991-07-15 190 84 中锋 瑞典 £180万
29 扬·特拉马纳 2002-05-26 178 右边锋 德国 £675万
25 T.倫佩勒 2002-02-05 189 中锋 德国 £180万
23 萨吉斯·阿达米扬 1993-05-23 184 中锋 亚美尼亚 £315万