里尔阵容

里尔(Lille)

里尔球队阵容,里尔球员身价、球员国籍、球员名单。

里尔阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
保罗.丰塞卡 1973-03-05 主教练 葡萄牙
1 莱昂纳多·雅尔丁 1995-03-20 188 67 守门员 巴西 £360万
30 L.谢瓦利埃 2001-11-06 189 守门员 法国 £225万
16 亚当 1997-01-02 188 守门员 斯洛伐克 £45万
5 古德莫德森 1999-04-29 181 左后卫 瑞典 £540万
6 丰特 1983-12-22 191 81 中卫 葡萄牙 £72万
31 伊斯迈利 1990-01-11 177 左后卫 巴西 £315万
18 迪亚科特 2001-01-06 185 中卫 法国 £360万
3 蒂亚戈·贾洛 2000-04-09 190 中卫 葡萄牙 £1080万
4 亚历山德罗·里贝罗 1999-08-09 192 中卫 巴西 £180万
35 卡洛斯·巴莱巴 后卫
15 莱尼·约罗 左后卫
21 安德雷 1990-08-03 180 68 后腰 法国 £1080万
8 乔纳斯·马丁 1990-04-09 184 77 后腰 法国 £225万
10 卡贝拉 1990-03-08 171 62 前腰 法国 £450万
28 安德烈·戈麦斯 1993-07-30 188 83 中前卫 葡萄牙 £1260万
20 安吉尔·戈麦斯 2000-08-31 168 前腰 英格兰 £900万
38 西蒙拉美特 2003-03-13 中场 法国
7 乔纳森·班巴 1996-03-26 175 76 左边锋 法国 £1620万
23 哲格卢瓦 1999-03-31 181 右边锋 科索沃 £450万
22 蒂莫西·维阿 2000-02-22 183 66 中锋 美国 £1200万
9 乔纳森·戴维 2000-01-14 177 77 中锋 加拿大 £4500万
11 亚当·欧纳斯 1996-11-11 172 右边锋 阿尔及利亚 £800万
19 里哈德吉 2002-04-10 177 右边锋 法国 £180万
26 A.维吉尼厄斯 2003-01-03 175 左边锋 法国 £360万
27 穆罕默德·巴约 1998-06-04 188 中锋 几内亚 £1080万
39 马泰奥·马哈贝 2003-11-28 前锋
33 伊切姆·法拉 2005-09-23 前锋