尤文图斯阵容

尤文图斯(Juventus)

尤文图斯球队阵容,尤文图斯球员身价、球员国籍、球员名单。

尤文图斯阵容

号码 球员 生日 身高 体重 位置 国籍 身价
马西米利亚诺·阿莱格里 1967-08-11 183 75 主教练 意大利
36 佩林 1992-11-10 188 74 守门员 意大利 £360万
23 卡尔洛·平索利奥 1990-03-16 194 72 守门员 意大利 £36万
1 什琴斯尼 1990-04-18 196 90 守门员 波兰 £1300万
41 加布里 2002-10-20 守门员 意大利
47 西蒙·斯卡利亚 守门员
19 博努奇 1987-05-01 190 82 中卫 意大利 £400万
2 德西利奥 1992-10-20 183 70 左后卫 意大利 £540万
6 达尼洛 1991-07-15 184 72 右后卫 巴西 £1200万
12 阿莱士·桑德罗 1991-01-26 181 78 左后卫 巴西 £450万
24 鲁加尼 1994-07-29 190 82 中卫 意大利 £315万
3 格雷森-布雷默 1997-03-18 188 80 中卫 巴西 £4000万
15 费德里科·加蒂 1998-06-24 190 中卫 意大利 £500万
42 托马索·巴比里 2002-08-26 后卫
10 博格巴 1993-03-15 191 73 中前卫 法国 £4320万
25 拉比奥特 1995-04-03 188 71 中前卫 法国 £1800万
32 帕雷德斯 1994-06-29 180 75 后腰 阿根廷 £1500万
17 科斯蒂奇 1992-11-01 184 82 左中场 塞尔维亚 £2400万
5 洛卡特利 1998-01-08 185 后腰 意大利 £3150万
11 夸德拉多 1988-05-26 176 66 右中场 哥伦比亚 £720万
8 威斯顿麦肯尼 1998-08-28 185 84 中前卫 美国 £2100万
46 马蒂亚.康普格农 前腰
20 法比奥·米雷蒂 2003-08-03 179 中前卫 意大利 £450万
44 尼科罗法吉奥利 2001-02-12 178 中前卫 意大利 £585万
45 恩佐·巴伦查 2001-05-22 186 中场 阿根廷
22 迪马利亚 1988-02-14 180 70 右边锋 阿根廷 £1000万
14 阿卡迪乌斯·米利克 1994-02-28 186 79 中锋 波兰 £1000万
9 杜尚·弗拉霍维奇 2000-01-28 190 78 中锋 塞尔维亚 £8000万
7 基耶萨 1997-10-25 175 右边锋 意大利 £5850万
18 莫伊斯.基恩 2000-02-28 183 中锋 意大利 £2160万
21 卡伊奥·豪尔赫 2002-01-24 182 中锋 巴西 £630万
33 玛莉·阿克 2001-01-05 177 左边锋 法国 £225万
43 塞缪尔·伊林 2003-10-04 182 左边锋 英格兰 £350万
30 马尔瓦诺 2003-04-15 182 右边锋 阿根廷 £225万