奥篮甲排名

奥地利甲级篮球联赛(2023-2024)

2023-2024奥地利甲级篮球联赛排行榜,2023-2024赛季奥篮甲各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

奥篮甲排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 克洛斯滕堡 20 2 90.9 9.1 83.3 68.7
2 葛姆登天鹅 18 4 81.8 18.2 85.3 72.2
3 格拉茨UBSC 14 8 63.6 36.4 78 75.2
4 阿卡迪亚雄狮 14 8 63.6 36.4 75.3 68.6
5 WBC克拉维克 14 8 63.6 36.4 79.6 72.5
6 圣普尔顿 13 9 59.1 40.9 80.6 76.4
7 卡芬堡公牛 12 10 54.5 45.5 83.1 82.8
8 维也纳篮球会 11 11 50 50 82.5 77.9
9 上瓦特枪手 8 14 36.4 63.6 74.6 75.7
10 维也纳森林狼 5 17 22.7 77.3 68.9 81
11 BBC北方 2 20 9.1 90.9 72.9 90.6
12 菲尔斯滕费尔德黑豹 1 21 4.5 95.5 70.2 92.7

赛制说明