俄篮超排名

俄罗斯篮球超级联赛(2023-2024)

2023-2024俄罗斯篮球超级联赛排行榜,2023-2024赛季俄篮超各球队比赛胜负统计、赛季排行榜、球队排名表。

俄篮超排名

排名 球队 胜率% 负率% 均得 均失
1 其姆奇预备队 26 4 86.7 13.3 77.5 64.4
2 伊尔库特 22 8 73.3 26.7 82.3 76.5
3 列夫达 20 10 66.7 33.3 80.7 71.6
4 海参崴迪纳摩 20 10 66.7 33.3 81.7 71.3
5 新西伯利亚 18 12 60 40 75.1 73.2
6 巴尔瑙尔 18 12 60 40 80.8 75.1
7 圣彼德斯堡B队 17 13 56.7 43.3 78.1 77.5
8 坦波夫 15 15 50 50 76.4 80.1
9 伊泽夫斯克 15 15 50 50 75.1 78.1
10 乌格拉大学 15 15 50 50 75.8 73.4
11 13 17 43.3 56.7 72.4 75.7
12 12 18 40 60 74.7 76.1
13 10 20 33.3 66.7 69.4 73.7
14 莫斯科中央陆军B队 9 21 30 70 74 78.8
15 库班火车头B队 6 24 20 80 71 80.9
16 鲁西斯库尔斯克 4 26 13.3 86.7 70.3 88.8

赛制说明

排名规则:按胜率排名,出现两队或两队以上球队的胜率相同,则按净胜分决定排名顺序若净胜分仍相同,再由得分,后失分排出顺序。

22-23赛季乌法因财务问题退出联赛