沙地联积分榜

沙地阿拉伯联(2022-2023)

2022-2023沙地阿拉伯联积分排行榜,2022-2023赛季沙地联各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

沙地联积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 伊蒂哈德 30 22 6 2 60/13 47 72
2 艾纳斯 30 20 7 3 63/18 45 67
3 希拉尔 30 17 8 5 54/29 25 59
4 阿尔沙巴布 30 17 5 8 57/33 24 56
5 布赖代塔亚文 30 16 7 7 46/34 12 55
6 阿尔菲斯 30 13 4 13 48/43 5 43
7 伊蒂法克 30 10 7 13 28/36 -8 37
8 德咸科 30 9 9 12 33/43 -10 36
9 阿尔泰 30 10 4 16 41/49 -8 34
10 拉德 30 9 7 14 41/49 -8 34
11 费哈 30 8 9 13 31/43 -12 33
12 艾伯哈 30 10 3 17 33/52 -19 33
13 瓦赫达麦加 30 8 8 14 26/43 -17 32
14 卡利杰 30 9 4 17 30/44 -14 31
15 亚达禾 30 7 7 16 30/56 -26 28
16 巴腾 30 5 5 20 27/63 -36 20
亚冠杯资格
降级球队

赛制说明

沙特阿拉伯职业联赛共由16支球队组成,以双循环得分制作赛,共进行30轮。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分。赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则顺序以净胜球及进球数来区分排名。联赛前三名获得下赛季亚洲冠军联赛参赛资格,排名最后三名球队将直接降级。