英冠积分榜

英格兰冠军联赛(2023-2024)

2023-2024英格兰冠军联赛积分排行榜,2023-2024赛季英冠各球队比赛胜负统计、积分排行榜、球队排名表。

英冠积分榜

排名 球队 已赛 进/失 净胜球 积分
联赛积分
1 莱切斯特城 46 31 4 11 89/41 48 97
2 伊普斯维奇 46 28 12 6 92/57 35 96
3 利兹联 46 27 9 10 81/43 38 90
4 南安普敦 46 26 9 11 87/63 24 87
5 西布罗姆维奇 46 21 12 13 70/47 23 75
6 诺维奇 46 21 10 15 79/64 15 73
7 赫尔城 46 19 13 14 68/60 8 70
8 米德尔斯堡 46 20 9 17 71/62 9 69
9 考文垂 46 17 13 16 70/59 11 64
10 普雷斯顿 46 18 9 19 56/67 -11 63
11 布里斯托城 46 17 11 18 53/51 2 62
12 卡迪夫城 46 19 5 22 53/70 -17 62
13 米尔沃尔 46 16 11 19 45/55 -10 59
14 斯旺西 46 15 12 19 59/65 -6 57
15 沃特福德 46 13 17 16 61/61 0 56
16 桑德兰 46 16 8 22 52/54 -2 56
17 斯托克城 46 15 11 20 49/60 -11 56
18 女王公园巡游者 46 15 11 20 47/58 -11 56
19 布莱克本 46 14 11 21 60/74 -14 53
20 谢周三 46 15 8 23 44/68 -24 53
21 普利茅斯 46 13 12 21 59/70 -11 51
22 伯明翰 46 13 11 22 50/65 -15 50
23 哈德斯菲尔德 46 9 18 19 48/77 -29 45
24 罗瑟汉姆 46 5 12 29 37/89 -52 27
升级球队
升级附加
降级球队

赛制说明

英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。